| 시간 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 부산해양·금융위크(BMFW) 공동 개막식 | |||
| 10:30 ~ 11:00 | 네트워킹 | 등록 및 차담회 | |
| 11:00 ~ 11:05 | 내빈소개 | 내빈소개, 기념촬영(VIP) | |
| 11:05 ~ 11:15 | 개 회 사 | ||
| 11:15 ~ 11:25 | 환 영 사 | ||
| 11:25 ~ 11:50 | 기조연설 | 임기택 명예사무총장 | IMO | |
| 11:50 ~ 13:30 | 오찬 및 네트워킹 | ||
| KOBC BADA 컨퍼런스 | |||
| 13:30 ~ 14:00 | 글로벌 공급망 세션 |
글로벌 해운 현황 및 HMM 전략 | 최원혁 대표이사 | HMM |
| 14:00 ~ 14:20 | 불확실성의 시대, 세계 경제의 변화와 전망 | 권효성 박사 | Bloomberg | |
| 14:20 ~ 15:20 | 패널토론 |
글로벌 공급망 위기와 우리 해운의 대응방안
👤 좌장 신영란 교수 | 한국해양대학교
👤 패널 김형준 본부장 | 한국해양진흥공사 |
김수정 서기관 | 해양수산부
김성익 대표이사 | K-LNG | 김용호 팀장 | LX판토스 |
|
| 15:20 ~ 16:00 |
호르무즈 리스크 속 북극항로를 활용한 공급망 재편
👤 좌장 정영두 센터장 | 한국해양진흥공사
👤 패널 권영태 교수 | 해양수산연수원 |
김동희 사무관 | 해양수산부
이승철 겸임교수 | 한국해양대학교 | 강동화 팀장 | 한국선주상호보험 |
||
| 16:00 ~ 16:20 | 휴식 및 네트워킹 | ||
| 16:20 ~ 16:35 | 해운세션 | 컨테이너선 시황과 전망 | Jan Tiedemann | AXSMarine |
| 16:35 ~ 16:50 | 유조선 시황과 전망 | Matt Wright | Kpler | |
| 16:50 ~ 17:05 | 건화물선 시황 및 신조선가 동향 | Adam Kent | MSI | |
| 17:05 ~ 17:20 | 글로벌 항만 인프라 동향 및 전망 : 지정학과 주요 산업 변화 요인의 영향 |
Jayendu Krishna | Drewry | |
| 17:20 ~ 18:00 | 폐회 | ||
| 18:00 ~ 20:00 | 디너행사 | KOBC Thanks Night (초청대상 한정) | ||